Giá Vàng Hôm Nay 9999 / 24K Báo Nhiều 1 Chỉ là thông tin được nhiều người quan tâm. Sự biến động của giá vàng có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Vàng 9999 và 24K thường được xem là tiêu chuẩn vàng trong các giao dịch. Vì vậy, việc cập nhật tình hình giá vàng là rất cần thiết. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng tăng hay giảm của giá vàng.
Giá Vàng Hôm Nay 9999 / 24K Báo Nhiều 1 Chỉ = 2,160,719.64 đồng
Hôm nay, giá vàng 9999 / 24K đang được báo ở mức 2,160,719.64 đồng cho mỗi chỉ. Để giúp bạn theo dõi sự biến động của giá vàng, dưới đây là bảng cập nhật giá vàng trong 7 ngày qua. Thông tin này được cập nhật vào ngày 05/12/2024, phản ánh giá vàng thế giới hiện tại. Hãy tham khảo bảng dưới đây để nắm bắt xu hướng và biến động của thị trường vàng trong thời gian gần đây.
Date | Sale Price | Change |
---|---|---|
05/12/2024 | 8,102,698.64 | -606.06 |
04/12/2024 | 8,103,304.70 | +69,490.25 |
03/12/2024 | 8,033,814.45 | +11,299.05 |
02/12/2024 | 8,022,515.40 | +1,297.65 |
29/11/2024 | 8,021,217.75 | -21,268.80 |
28/11/2024 | 8,042,486.55 | -886.20 |
27/11/2024 | 8,043,372.75 | -17,948.51 |
Giá Vàng SJC Hôm Nay 05/12/2024
Dưới đây là bảng giá vàng SJC cập nhật mới nhất cho hôm nay. Vui lòng tham khảo bảng giá chi tiết bên dưới để biết thông tin chính xác và cập nhật nhất về giá vàng. Cập nhật lần cuối vào ngày 05/12/2024.
Loại Vàng | Giá Mua | Gi Bán |
---|---|---|
Nữ Trang 41.7% | 32.056.000 | 34.556.000 |
Nữ Trang 68% | 53.756.000 | 56.256.000 |
Nữ Trang 99.99% | 81.450.000 | 82.500.000 |
Nữ Trang 99% | 79.683.000 | 81.683.000 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 82.500.000 | 84.500.000 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82.500.000 | 84.530.000 |
SJC 5c | 82.500.000 | 84.520.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81.500.000 | 82.900.000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 81.500.000 | 82.800.000 |
Giá Vàng PNJ Hôm Nay 05/12/2024
Hãy kiểm tra bảng giá vàng PNJ cập nhật ngay dưới đây để nắm bắt thông tin chính xác về giá vàng trong ngày. Để đảm bảo bạn có được dữ liệu mới nhất, bảng giá được cập nhật vào ngày 05/12/2024.
Loại vàng | ĐVT: 1.000đ/Chỉ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8.320 | 8.435 |
Vàng 333 (8K) | 2.647 | 2.787 |
Vàng 375 (9K) | 3.025 | 3.165 |
Vàng 416 (10K) | 3.369 | 3.509 |
Vàng 585 (14K) | 4.789 | 4.929 |
Vàng 610 (14.6K) | 4.999 | 5.139 |
Vàng 650 (15.6K) | 5.335 | 5.475 |
Vàng 680 (16.3K) | 5.587 | 5.727 |
Vàng 750 (18K) | 6.175 | 6.315 |
Vàng 916 (22K) | 7.654 | 7.704 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8.320 | 8.435 |
Vàng miếng SJC 999.9 | 8.300 | 8.550 |
Vàng nữ trang 99 | 8.226 | 8.326 |
Vàng nữ trang 999 | 8.312 | 8.392 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8.320 | 8.400 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8.320 | 8.435 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8.320 | 8.435 |
Giá Vàng DOJI Hôm Nay 05/12/2024
Dưới đây là thông tin mới nhất về giá vàng DOJI cho hôm nay. Bạn có thể tham khảo các bảng giá vàng trong nước, vàng trang sức tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, và Đà Nẵng để có cái nhìn toàn diện. Bảng giá được cập nhật vào ngày 05/12/2024.
Giá Vàng Trong Nước
Xem bảng giá vàng DOJI trong nước cập nhật ngay dưới đây để biết mức giá chính xác nhất.
Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC HN - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
AVPL HN - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
SJC HCM - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
AVPL HCM - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
SJC ĐN - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
AVPL ĐN - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ) | 8.355 | 8.455 |
Giá Vàng Trang Sức Tại Hà Nội
Để theo dõi giá vàng DOJI dành cho trang sức tại Hà Nội, vui lòng tham khảo bảng giá dưới đây.
Giá vàng trang sức tại Hà Nội | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC- Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
AVPL - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ) | 8.355 | 8.455 |
KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
Phi SJC | 8.337 | 8.377 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 8.325 | 8.435 |
Nữ Trang 999 - Bán Lẻ | 8.315 | 8.425 |
Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 8.245 | 8.390 |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 6.236 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 5.472 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 4.990 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 4.789 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 3.545 | 0 |
Giá Vàng Trang Sức Tại Hồ Chí Minh
Bảng giá vàng DOJI cho trang sức tại Hồ Chí Minh được cập nhật trong bảng sau đây.
Giá vàng trang sức tại Hồ Chí Minh | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC | 7.850 | 8.050 |
AVPL | 7.850 | 8.050 |
KNT+ KTT + Kim Giáp | 7.850 | 8.050 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) | 7.745 | 7.860 |
Nữ Trang 999.9 | 7.660 | 7.805 |
Nữ Trang 999 | 7.650 | 7.795 |
Nữ Trang 99 | 7.580 | 7.760 |
Giá Nguyên Liệu 18k | 4.450 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 16K | 4.350 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 15K | 4.216 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 14K | 3.150 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 10K | 3.038 | 0 |
Giá Vàng Trang Sức Tại Đà Nẵng
Xem bảng giá vàng DOJI dành cho trang sức tại Đà Nẵng để có thông tin chi tiết và mới nhất.
Giá vàng trang sức tại Đà Nẵng | Mua | Bán |
---|---|---|
SJC- Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
AVPL - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 8.400 | 8.600 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 8.355 | 8.455 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 8.325 | 8.435 |
Giá Nguyên Liệu 18K - Bán Lẻ | 6.236 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 5.472 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán lẻ | 4.990 | 0 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 3.545 | 0 |
Giá Vàng Bảo Tín Minh Châu Hôm Nay 05/12/2024
Dưới đây là bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu cập nhật mới nhất cho hôm nay. Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về giá vàng trong bảng dưới đây để nắm bắt chính xác giá vàng hiện tại. Bảng giá được cập nhật vào ngày [sortcode]. Xem bảng giá vàng Bảo Tín Minh Châu cập nhật ngay dưới đây để có thông tin chi tiết và mới nhất.
Loại Vàng | Gi Mua | Giá Bán |
---|---|---|
NHẪN TRÒN TRƠN (Vàng Rồng Thăng Long) | 8.328.000 | 8.438.000 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG (Quà Mừng Bản Vị Vàng) | 8.328.000 | 8.438.000 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (Vàng BTMC) | 8.260.000 | 8.410.000 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (Vàng BTMC) | 8.270.000 | 8.420.000 |
VÀNG MIẾNG SJC (Vàng SJC) | 8.300.000 | 8.550.000 |
VÀNG MIẾNG VRTL (Vàng Rồng Thăng Long) | 8.328.000 | 8.438.000 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU (Vàng thị trường) | 8.230.000 | 0 |
Giá Vàng Suốt Thời Gian 9999 / 24K Đồ Thị Nhiều 1 Chỉ
Dưới đây là đồ thị giá vàng 9999 hoặc 24 karat trong suốt thời gian, được thể hiện ở kích thước 1 chỉ (khoảng 3.75 gram). Đồ thị này cung cấp cái nhìn toàn diện về biến động giá vàng, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng và sự thay đổi giá theo thời gian. Xin vui lòng xem đồ thị dưới đây để có thông tin chi tiết.
Kết Luận
GiaVangVnd.Com – Việc theo dõi giá vàng 9999 / 24K rất quan trọng cho cả nhà đầu tư và người tiêu dùng. Sự biến động của giá vàng có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm hoặc đầu tư. Cập nhật thông tin giá vàng từ nguồn tin cậy giúp bạn đưa ra lựa chọn chính xác. Đừng quên tham khảo bảng giá và đồ thị để theo dõi xu hướng mới nhất.
Trong khi thị trường vàng liên tục thay đổi, việc nắm bắt thông tin kịp thời là rất cần thiết. Bảng giá vàng và đồ thị cung cấp cái nhìn tổng quan về biến động giá. Sử dụng thông tin này để phát triển tài sản hoặc thực hiện giao dịch thông minh. Cập nhật thường xuyên giúp bạn không bỏ lỡ cơ hội tốt.